Domaine des Seigneurs

Six nouveaux terrains disponibles!!!
Ils sont tous desservis par l'aqueduc, prêts à défricher, niveler et construire, ne manque plus qu’un propriétaire.

De plus, nous pouvons gérer la construction du champ d'épuration, l'excavation, le remblaie ainsi que l'entrée privée.



Phase 3

Terrain Mètres Pieds Façade Vente
62 2198,5 23656 30  
63 2200,4 23676 20,29  
64 2513,7 27047 18  
65 3804,1 40932 18  
66 3593,1 38662 18 VENDU
67 2632,5 28326 18  
68 2738 29448 30  
69 2406 25889 30 VENDU
70 2406 25889 30 VENDU
71 2406 25889 30  
72 2406 25889 30  
73 2405,1 25879 30  
74 2673,8 28770 34,57  
93 2245,1 24157 30  
95 2070,9 22283 30  
97 2042,4 21976 30  
99 2102,9 22627 34,85  
101 2028,2 21823 30,11  



Phase 2 - Développement complétéPhase 2

Phase 1
Phase 1

  

Aucune nouvelle pour le moment
credit photo : Xavier Dachez